| Rank | School Name | Overall Score | Country |
|---|---|---|---|
| 101 | University of Oslo | 67.7 | Norway |
| 102 | Hebrew University of Jerusalem | 67.3 | Israel |
| 103 | Durham University | 67.2 | United Kingdom |
| 103 | Fudan University | 67.2 | China |
| 105 | University of Minnesota | 67.1 | United States |
| 106 | University of California, Santa Barbara | 66.6 | United States |
| 107 | Université de Montréal | 66.2 | Canada |
| 108 | University of Basel | 66.1 | Switzerland |
| 108 | University of California, Davis | 66.1 | United States |
| 108 | Erasmus University Rotterdam | 66.1 | Netherlands |
| 108 | University of Helsinki | 66.1 | Finland |
| 112 | University of Southern California | 66.0 | United States |
| 113 | University of Waterloo | 65.8 | Canada |
| 114 | University of Pittsburgh | 65.6 | United States |
| 114 | Tel Aviv University | 65.6 | Israel |
| 116 | Maastricht University | 65.3 | Netherlands |
| 117 | Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI | 65.0 | France |
| 118 | Queen's University | 64.7 | Canada |
| 119 | Case Western Reserve University | 64.6 | United States |
| 120 | Eindhoven University of Technology | 64.4 | Netherlands |
| 120 | Pennsylvania State University | 64.4 | United States |
| 122 | Universität Freiburg | 64.0 | Germany |
| 122 | University of Maryland, College Park | 64.0 | United States |
| 124 | City University of Hong Kong | 63.9 | Hong Kong |
| 125 | University of Otago | 63.8 | New Zealand |
| 126 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 63.7 | Belgium |
| 126 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 63.7 | France |
| 128 | University of Virginia | 63.5 | United States |
| 129 | University of Aberdeen | 63.4 | United Kingdom |
| 129 | Georgetown University | 63.4 | United States |
| 129 | Ohio State University | 63.4 | United States |
| 132 | Technion - Israel Institute of Technology | 63.0 | Israel |
| 132 | University of Vienna | 63.0 | Austria |
| 134 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 62.9 | Korea, South |
| 135 | Cardiff University | 62.8 | United Kingdom |
| 136 | University of Ghent | 62.6 | Belgium |
| 137 | University of Liverpool | 62.4 | United Kingdom |
| 138 | Chulalongkorn University | 62.3 | Thailand |
| 138 | University of Groningen | 62.3 | Netherlands |
| 140 | Vanderbilt University | 62.2 | United States |
| 141 | University of Rochester | 61.8 | United States |
| 142 | Keio University | 61.6 | Japan |
| 143 | McMaster University | 60.9 | Canada |
| 144 | University of Bath | 60.7 | United Kingdom |
| 144 | University of Bergen | 60.7 | Norway |
| 146 | University of Cape Town | 60.6 | South Africa |
| 146 | Humboldt-Universität zu Berlin | 60.6 | Germany |
| 148 | Waseda University | 60.5 | Japan |
| 149 | University of Calgary | 60.4 | Canada |
| 149 | Eberhard Karls University Tübingen | 60.4 | Germany |
| 151 | The University of Western Ontario | 60.3 | Canada |
| 151 | Yonsei University | 60.3 | Korea, South |
| 153 | Shanghai Jiao Tong University | 60.2 | China |
| 154 | University of Science and Technology of China | 60.1 | China |
| 155 | Kyushu University | 60.0 | Japan |
| 155 | Lomonosov Moscow State University | 60.0 | Russia |
| 155 | Wageningen University | 60.0 | Netherlands |
| 158 | Newcastle University | 59.6 | United Kingdom |
| 159 | Technical University of Denmark | 59.5 | Denmark |
| 160 | Tufts University | 59.4 | United States |
| 161 | University of California, Irvine | 59.0 | United States |
| 162 | Lancaster University | 58.9 | United Kingdom |
| 163 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 58.6 | India |
| 164 | Queen Mary, University of London | 58.5 | United Kingdom |
| 165 | VU University Amsterdam | 58.3 | Netherlands |
| 166 | University of Arizona | 58.0 | United States |
| 166 | University of Sussex | 58.0 | United Kingdom |
| 168 | University of Lausanne | 57.4 | Switzerland |
| 168 | Nanjing University | 57.4 | China |
| 168 | Saint-Petersburg State University | 57.4 | Russia |
| 171 | University of Barcelona | 57.2 | Spain |
| 171 | Hokkaido University | 57.2 | Japan |
| 173 | Stony Brook University, State University of New York | 57.1 | United States |
| 174 | University of Bologna | 56.9 | Italy |
| 174 | KTH, Royal Institute of Technology | 56.9 | Sweden |
| 174 | University of Tsukuba | 56.9 | Japan |
| 177 | University of Antwerp | 56.7 | Belgium |
| 177 | University of Athens | 56.7 | Greece |
| 179 | Texas A&M University | 56.6 | United States |
| 180 | Universiti Malaya (UM) | 56.5 | Malaysia |
| 181 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 56.4 | India |
| 182 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 56.3 | Germany |
| 183 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 56.2 | United States |
| 184 | Universität Karlsruhe | 56.1 | Germany |
| 185 | University of Gothenburg | 55.8 | Sweden |
| 186 | University of Colorado at Boulder | 55.6 | United States |
| 186 | Universität Göttingen | 55.6 | Germany |
| 188 | University of Canterbury | 55.2 | New Zealand |
| 189 | Macquarie University | 54.9 | Australia |
| 190 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 54.8 | Mexico |
| 191 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | 54.7 | Belgium |
| 191 | University of Reading | 54.7 | United Kingdom |
| 193 | University of Bern | 54.5 | Switzerland |
| 193 | Indiana University Bloomington | 54.5 | United States |
| 195 | The Hong Kong Polytechnic University | 54.4 | Hong Kong |
| 196 | University of Leicester | 53.9 | United Kingdom |
| 196 | Simon Fraser University | 53.9 | Canada |
| 198 | Chalmers University of Technology | 53.8 | Sweden |
| 199 | University of Notre Dame | 53.6 | United States |
| 200 | University of Twente | 53.5 | Netherlands |
5 years ago
0 comments:
Post a Comment